Mercedes Sprinter
Nákladný priestor: | plechová skriňa |
---|---|
Objem: | 15m3 |
Úložná plocha: | 6 Euro paliet |
Rozmery (v/š/d): | 1,80 / 1,64 / 4,30m |
Mercedes Sprinter
Nákladný priestor: | plachta |
---|---|
Objem: | 18m3 |
Úložná plocha: | 8 Euro paliet |
Rozmery (v/š/d): | 2,20 / 2,10 / 4,20m |
Renault Master
Nákladný priestor: | plachta |
---|---|
Objem: | 18m3 |
Úložná plocha: | 8 Euro paliet |
Rozmery (v/š/d): | 2,20 / 2,10 / 4,20m |
Mercedes Atego
Nákladný priestor: | plachta + hydraulická plošina + paletový vozík |
---|---|
Objem: | 52m3 |
Úložná plocha: | 7,7lm (18 Euro paliet) |
Rozmery (v/š/d): | 2,70 / 2,50 / 7,70m |
Mercedes Actros Tautliner
Nákladný priestor: | plachta |
---|---|
Objem: | 90m3 |
Úložná plocha: | 13,6lm (34 Euro paliet) |
Rozmery (v/š/d): | 2,80 / 2,45 / 13,60m |
Mercedes Actros MEGA-MAXX
Nákladný priestor: | plachta |
---|---|
Objem: | 100m3 |
Úložná plocha: | 13,6lm (34 Euro paliet) |
Rozmery (v/š/d): | 3,00 / 2,45 / 13,60m |
Mercedes Actros SÚPRAVA
Nákladný priestor: | plachta + hydraulická plošina + paletový vozík |
---|---|
Objem: | 56m3 + 45m3 |
Úložná plocha: | 8,2lm + 6,6lm (20 Euro paliet + 16 Euro paliet) |
Rozmery (v/š/d): | Solo – 2,80 / 2,45 / 8,20m Príves – 2,80 / 4,45 / 6,60m |
Mercedes Actros SOLO 24t
Nákladný priestor: | plachta + hydraulická plošina + paletový vozík |
---|---|
Objem: | 56m3 |
Úložná plocha: | 8,2lm (20 Euro paliet) |
Rozmery (v/š/d): | 2,80 / 2,45 / 8,20m |